Web och text:
Bo Hultén

Bilder:
Lennart Pettersson

Start  - Pass 1 - Pass 2  - Pass 3

Pass 1
Det förstsa av tre pass under NUM har nu simmats i Jönköping och Rosenlundsbadet.Med tanke på de svenska förutsättningarna (se text längre ned på sidan) måste det anses vara helt godkänt med seger i två av de tolv grenarna första passet.
De två första segrarna togs av Björn Seeliger (Södertälje Simäsllskap) på 100m fritt med 52.83 - dessutom tog han ett silver på 50m ryggsim med 27.22 - och på 1500m fritt av MASS Tor Leander  17.09.77.
Björn speciellt intressant eftersom han är född 2000 och endast 15 år. Klart intressant med hans  tider.
Annars fanns det naturligtvis massor med intressanta tider och insaster att spekulera och tycka om. Tjejer födda år 2002 verkar vara en åldersklass i Norden som kommer att bli att räkna med. För svensk del har vi löftet från Sundsvall, Gloria Muzito - som inte har simmats så länge och har mycket kvar att lära
, det syntes på SM. Ja hon hade två danskor född år 2002 före sig tex. Gloria Muzito blev "bara" elfte tjej på 100m fritt
En annan som stack ut var danska Thea Blomsterberg också hon född 2002 som vann 200m bröstsim på 2.35.73. I motsvarande herrgren noterar vi också att den svenske simmaren Emil Hassling från Landskrona är långt framme. Blev tvåa i 99-klassen med 2,23,70 - inte långt bakom segraren.
Vi spanar vidare efter nya förmågor på eftermiddagspasset som startar 16.00

Då hoppas vi också har fått in lite bilder !!!

Om Nordiska Ungdoms Mästerskapen
I år är det lite annorlunda deltragande än vad vi är van vid på Nordiska i lång bana. Norge och Island finns inte med överhuvudtaget och Sverige ställer upp med simmare som inte kvalade in till EYOF i Tiblisi (19-24 juli) och det betyder att det svenska laget är rejält decimerat.
På plussidan skall skrivas att fler simmare får chansen än tidigare - att delta i landslagssammanhang och detta kommer att vra positivt i framtiden, var så säkra. Med detta som bakgrund skall man värdera och tycka om insatserna i Jönköping under helgen.

Resultat pass 1

Gren 1, 50m Backstroke Girls, Finaler

1 Mia Pentti 2002 Finland FIN 30.76
2 Ilona Maide 2001 Estonia EST 31.54
3 Sofie Hansen 2002 Denmark 31.55
4 Julie Krøyer Svendsen 2002 Denmark 31.80
5 Wilma Persson 2001 Sweden SWE 32.02
6 Camille Erichsen 2001 Denmark 32.65
7 Kertu Kaare 2002 Estonia 33.10
8 Sandra Maanurm 2001 Estonia 33.34
9 Melissa Priidel 2002 Estonia 33.41
10 Isabelle Sering 2002 Sweden SWE 33.62
11 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 33.71

Gren 2, 50m Backstroke Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 27.15
2 Björn Seeliger 2000 Sweden SWE 27.22
3 Andreas Kaas Elmgreen 1999 Denmark 27.39
4 Armin Evert Lelle 1999 Estonia 27.82
5 Sebastian Tullberg 2000 Denmark 29.20
6 Jaakko Siipola 1999 Finland FIN 29.59
7 Martin Piilberg 2000 Estonia 29.83
8 Kert-Taniel Keskuell 1999 Estonia 29.93

Gren 3, 800m Freestyle Girls, Finaler
1 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 9:23.65
2 Vár E. Eidesgaard 2001 Faroe Islands FAR 9:25.45
3 Silja Nielsdóttir Hansen 2001 Denmark 9:25.50
4 Emma Sundstrand 2001 Sweden SWE 9:33.31
5 Louise Bach Andersen 2001 Denmark 9:33.48
6 Lilli Louhikoski 2002 Finland FIN 9:45.35
- Sara Stenberg 2001 Sweden SWE DNF

Gren 4, 1500m Freestyle Boys, Finaler
1 Tor Leander 1999 Sweden SWE 17:09.77
2 Jasper Pullinen 1999 Finland FIN 17:12.91
3 Ivan Stseglov 2000 Estonia 18:28.05

Gren 5, 100m Freestyle Girls, Finaler
1 Amalie Søby Mortensen 2001 Denmark 59.03
2 Elisabeth Sabroe Ebbesen 2002 Denmark 59.37
2 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 59.37
4 Andrea Paaske 2001 Denmark 59.38
5 Sarah Missing 2001 Denmark 1:00.54
6 Katja Korbo Petersson 2001 Denmark 1:00.58
7 Reetta Rantakokko 2001 Finland FIN 1:00.62
8 Julie Krøyer Svendsen 2002 Denmark 1:00.85
9 Ilona Maide 2001 Estonia EST 1:01.03
10 Johanne Marie Poulsen 2001 Denmark 1:01.23
11 Gloria Muzito 2002 Sweden SWE 1:01.44
12 Vuokko Suomäki 2001 Finland FIN 1:02.10
13 Sarah Huerden 2001 Estonia 1:03.20
14 Kaia Liis Tomak 2002 Estonia 1:03.47
15 Meril Pullisaar 2001 Estonia 1:03.53
16 Brita Maripuu 2001 Estonia 1:03.67
17 Laurika Lint 2002 Estonia 1:04.15
18 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 1:04.30

Gren 6, 100m Freestyle Boys, Finaler
1 Björn Seeliger 2000 Sweden SWE 52.83
2 Janter Suun 2000 Estonia 53.07
3 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 53.54
4 Christian Holm Jørgensen 1999 Denmark 53.55
5 Marko-Matteus Langel 1999 Estonia 53.72
6 Armin Evert Lelle 1999 Estonia 53.85
7 Sebastian Tullberg 2000 Denmark 54.12
8 Hampus Svensson 1999 Sweden SWE 54.55
9 Nikolaj Isdahl 1999 Denmark 54.61
10 Tim Lärkfeldt 2000 Sweden SWE 54.74
11 Mathias Nielsen 1999 Denmark 54.87
12 Konsta Kallinen 1999 Finland FIN 55.03
13 Akseli Heino 1999 Finland FIN 55.64
14 Elias Kuusisto 1999 Finland FIN 56.84
15 Leevi Suhonen 1999 Finland FIN 56.94
16 Martin Piilberg 2000 Estonia 56.99
17 Birni Sigvardsen 1999 Faroe Islands FAR 58.61

Gren 7, 200m Butterfly Girls, Finaler
1 Regitze Gaard 2001 Denmark 2:23.90
2 Anne Føyn 2002 Denmark 2:24.97
3 Karoline Barrett 2002 Denmark 2:29.70
4 Ingrid Bo Andersen 2001 Denmark 2:33.05
5 Mila Manner 2001 Finland FIN 2:36.28
6 Mathilda Eriksson 2001 Sweden SWE 2:37.75

Gren 8, 200m Butterfly Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 2:05.56
2 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 Denmark 2:05.75
3 Anton Borring Andersen 1999 Denmark 2:13.01
4 Oskar Iwarsson 2000 Sweden SWE 2:14.20
5 Michael Terp Olesen 1999 Denmark 2:14.92
6 Oscar Olsson 1999 Sweden SWE 2:17.40

Gren 9, 200m Breaststroke Girls, Finaler
1 Thea Blomsterberg 2002 Denmark 2:35.73
2 Mia Steen Duus 2001 Denmark 2:39.85
3 Josephine Kruse 2002 Denmark 2:43.34
4 Wilma Johansson 2001 Sweden SWE 2:44.85
5 Daniella Horvath 2001 Sweden SWE 2:45.34
6 Mathilde Hager 2001 Denmark 2:45.60
7 Melissa Priidel 2002 Estonia 2:48.00
8 Ada Nyström 2001 Finland FIN 2:53.45
9 Katrin Paju 2001 Estonia 2:55.33
- Josephine G. Lauridsen 2001 Denmark DSQ

Gren 10, 200m Breaststroke Boys, Finaler
1 Mikkel Gadgaard 1999 Denmark 2:23.38
2 Emil Hassling 2000 Sweden SWE 2:23.70
3 Tiit Matvejev 1999 Estonia 2:29.44
4 Magnus B. Høgild 1999 Denmark 2:33.48
5 Rókur Trygvason 2000 Faroe Islands FAR 2:35.72
6 Mark Kostin 1999 Estonia 2:35.89
7 Walentin Koskinen 2000 Finland FIN 2:37.26
- Gijs Dijkhuizen 2000 Sweden SWE DSQ

Gren 11, 4X100m Medley Girls, Finaler
1  Denmark 4:28.85
2  Sweden SWE 4:33.04
3 Finland FIN 4:38.05
4  Estonia 4:39.27

Gren 12, 4X100m Medley Boys, Finaler
1  Denmark 3:53.66
2  Estonia EST 3:57.34
3 Sweden SWE 4:01.36
4 Finland FIN 4:12.40

 

Tävlingstider

Lördag 10.00
Lördag 16.00
Söndag 09.00

Pass 1
Grenordning


1 50m Backstroke Girls
2 50m Backstroke Boys
3 800m Freestyle Girls
4 1500m Freestyle Boys
5 100m Freestyle Girls
6 100m Freestyle Boys
7 200m Butterfly Girls
8 200m Butterfly Boys
9 200m Breaststroke Girls
10 200m Breaststroke Boys
11 4X100m Medley Girls
12 4X100m Medley Boys