Start  - Pass 1 - Pass 2  - Pass 3

Söndagspasset

Det blev mycket Danmark på NUM - Nordiska Ungdoms Mästerskapen - nu när Sverige inte hade sina bästa med (dessa simmare fokuserar på EYOF senare i juli). Synd också att Island och Norge inte deltog med sina simmare. Bra tävlingstillfälle för nordisk ungdomssimning som drygar ut träningen i längd under sommaren men kanske borde Nordiska Simförbundet snacka sig samman om mästerskapets placering och hur man satsar - för att nå högre trovärdighet. Men titeln som Nordisk Mästare finns där oavsett vem som deltager och ingen kommer ihåg de som inte var med.
 

Från sista tävlingspasset kan vi hämta:

Karoline Barrett är ett riktigt fjärilsimsspjut. Född 2002 och yngst i klassen. Vann på 28.41, sekunden före tvåan. Intressant!

Kregor Zirk från Estland - född 1999 - är en exceptionell talang. 16 år, kunnig i massor av simsätt. Vann tex 50m fjärilsim idag på 24.34. Det hade han vunnit senior-SM på........... På 200m medley vann han också - på 2.09.23. Men där utmanadades han av Emil Hasssling, Landskronasimmaren som inte var långt efter 2.10.93

Det är inte många simmare som Färöarna har. Men en seger idag på 400m fritt för Sára R. Nysted är inte illa även om resultatnivån på långt frisim inte var jämförbart med andra grenar. Hon adderade dessutom en seger på 200m medley till frisimssegern.

Vi börjar hitta alltfler ryggsimmare i landet. Björn Seeliger från Södertälje är en. Blev tvåa på 200m ryggsim idag på 2.10.08. Vann gjorde den året äldre dansken Andreas Kaas Elmgreen.

Thea Blomsterberg från Danmark vann 200m bröstsim övertygande. På 100m bröstsim var hon nästan lika överlägsen. 1.13.49. Segrarinnan på 50m bröstsim, svenskan Daniella Horvath blev femma på 100 meter med 1.17.45 och fick stryk av Wilma Johansson som blev bästa svenska där.

Summasummarum - ingen svensk seger idag
Resultat söndag

Gren 27, 50m Butterfly Girls, Finaler
1 Karoline Barrett 2002 Denmark 28.41
2 Ilona Maide 2001 Estonia EST 29.36
3 Andrea Paaske 2001 Denmark 29.62
4 Julie Krøyer Svendsen 2002 Denmark 29.64
5 Mathilda Eriksson 2001 Sweden SWE 29.69
6 Wilma Persson 2001 Sweden SWE 29.79
7 Regitze Gaard 2001 Denmark 29.90
8 Ingrid Bo Andersen 2001 Denmark 30.17
9 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 30.39
10 Meril Pullisaar 2001 Estonia 30.48
11 Mila Manner 2001 Finland FIN 31.15
12 Sandra Maanurm 2001 Estonia 31.27
13 Reetta Rantakokko 2001 Finland FIN 31.45
14 Kaia Liis Tomak 2002 Estonia 33.14

Gren 28, 50m Butterfly Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 24.34
2 Armin Evert Lelle 1999 Estonia 25.60
3 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 25.71
4 Santeri Hölttä 2000 Finland FIN 26.12
5 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 Denmark 26.14
6 Christian Holm Jørgensen 1999 Denmark 26.54
6 Sebastian Tullberg 2000 Denmark 26.54
8 Janter Suun 2000 Estonia 26.62
9 Oscar Olsson 1999 Sweden SWE 26.90
10 Michael Terp Olesen 1999 Denmark 26.94
11 Oskar Iwarsson 2000 Sweden SWE 27.14
Gren 29, 400m Freestyle Girls, Finaler
1 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 4:31.46
2 Amalie Søby Mortensen 2001 Denmark 4:32.44
3 Anne Føyn 2002 Denmark 4:35.19
4 Silja Nielsdóttir Hansen 2001 Denmark 4:36.23
5 Louise Bach Andersen 2001 Denmark 4:37.41
6 Vár E. Eidesgaard 2001 Faroe Islands FAR 4:38.47
7 Emma Sundstrand 2001 Sweden SWE 4:43.05
8 Gloria Muzito 2002 Sweden SWE 4:43.38
9 Sarah Missing 2001 Denmark 4:47.00
10 Sara Stenberg 2001 Sweden SWE 4:48.43
11 Lilli Louhikoski 2002 Finland FIN 4:49.54
12 Johanne Marie Poulsen 2001 Denmark 4:52.57
13 Laurika Lint 2002 Estonia 5:00.32

Gren 30, 400m Freestyle Men, Finaler
1 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 Denmark 4:09.91
2 Mathias Nielsen 1999 Denmark 4:15.35
3 Marko-Matteus Langel 1999 Estonia 4:18.63
4 Tor Leander 1999 Sweden SWE 4:20.76
5 Jasper Pullinen 1999 Finland FIN 4:22.06
6 Martin Piilberg 2000 Estonia 4:33.35
7 Birni Sigvardsen 1999 Faroe Islands FAR 4:37.72
Gren 31, 200m Backstroke Girls, Finaler
1 Camille Erichsen 2001 Denmark 2:27.59
2 Katja Korbo Petersson 2001 Denmark 2:30.93
3 Paula Peltola 2001 Finland FIN 2:30.96
4 Wilma Persson 2001 Sweden SWE 2:33.50
5 Isabelle Sering 2002 Sweden SWE 2:33.54
6 Kertu Kaare 2002 Estonia 2:33.70
7 Sandra Maanurm 2001 Estonia 2:40.84

Gren 32, 200m Backstroke Boys, Finaler
1 Andreas Kaas Elmgreen 1999 Denmark 2:07.04
2 Björn Seeliger 2000 Sweden SWE 2:10.08
3 Ivan Stseglov 2000 Estonia 2:11.16
4 Kert-Taniel Keskuell 1999 Estonia 2:16.38
5 Tim Lärkfeldt 2000 Sweden SWE 2:17.87
6 Hampus Svensson 1999 Sweden SWE 2:18.67
7 Jaakko Siipola 1999 Finland FIN 2:20.69
Gren 33, 100m Breaststroke Girls, Finaler
1 Thea Blomsterberg 2002 Denmark 1:13.49
2 Mathilde Hager 2001 Denmark 1:15.11
3 Josephine Kruse 2002 Denmark 1:16.28
4 Wilma Johansson 2001 Sweden SWE 1:17.18
5 Daniella Horvath 2001 Sweden SWE 1:17.45
6 Josephine G. Lauridsen 2001 Denmark 1:17.83
7 Melissa Priidel 2002 Estonia 1:17.98
8 Ada Nyström 2001 Finland FIN 1:20.69
9 Katrin Paju 2001 Estonia 1:21.42
10 Anniina Kallio 2002 Finland FIN 1:21.86

Gren 34, 100m Breaststroke Boys, Finaler
1 Mikkel Gadgaard 1999 Denmark 1:06.80
2 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 1:08.13
3 Gijs Dijkhuizen 2000 Sweden SWE 1:08.29
4 Henry Gerhard Uriko 1999 Estonia 1:08.41
5 Tiit Matvejev 1999 Estonia 1:09.74
6 Nikolaj Isdahl 1999 Denmark 1:09.79
7 Mark Kostin 1999 Estonia 1:11.37
8 Rókur Trygvason 2000 Faroe Islands FAR 1:11.38
9 Walentin Koskinen 2000 Finland FIN 1:13.09
Gren 35, 200m IM Girls, Finaler
1 Sára R. Nysted 2001 Faroe Islands FAR 2:24.85
2 Mia Steen Duus 2001 Denmark 2:27.47
3 Mia Pentti 2002 Finland FIN 2:30.50
4 Ilona Maide 2001 Estonia EST 2:31.06
5 Laura Findahl Andersen 2001 Denmark 2:31.25
6 Regitze Gaard 2001 Denmark 2:31.84
7 Sofie Hansen 2002 Denmark 2:31.87
8 Camille Erichsen 2001 Denmark 2:32.57
9 Emma Sundstrand 2001 Sweden SWE 2:33.18
10 Vilma Brolund 2001 Sweden SWE 2:33.91
11 Mila Manner 2001 Finland FIN 2:36.21
12 Melissa Priidel 2002 Estonia 2:36.29
13 Sarah Huerden 2001 Estonia 2:38.44
14 Josephine G. Lauridsen 2001 Denmark 2:39.09
15 Kaia Liis Tomak 2002 Estonia 2:40.23
16 Lilli Louhikoski 2002 Finland FIN 2:41.10
17 Vuokko Suomäki 2001 Finland FIN 2:41.59

Gren 36, 200m IM Boys, Finaler
1 Kregor Zirk 1999 Estonia 2:09.23
2 Emil Hassling 2000 Sweden SWE 2:10.93
3 Magnus B. Høgild 1999 Denmark 2:11.75
4 Sebastian Tullberg 2000 Denmark 2:12.06
5 Hugo Eriksson 1999 Sweden SWE 2:12.64
6 Frederik Rindshøj 1999 Denmark 2:13.32
7 Anton Borring Andersen 1999 Denmark 2:15.09
8 Elias Kuusisto 1999 Finland FIN 2:17.79
9 Konsta Kallinen 1999 Finland FIN 2:25.90
- Mathias Nielsen 1999 Denmark DNSGren 37, 4X200m Freestyle Girls, Finaler
1 Danmark 2001 Denmark 8:43.94
2 Finland 2001 Finland FIN 9:02.20
Gren 37, 4X200m Freestyle Girls, Finaler
1 Danmark 2001 Denmark 8:43.94
2 Finland 2001 Finland FIN 9:02.20
3 Sweden 2001 Sweden SWE 9:04.48

Gren 38, 4X200m Freestyle Boys, Finaler
1 Danmark 1999 Denmark 7:47.69
2 Sweden 1999 Sweden SWE 8:05.78
3 Estonia 1999 Estonia EST 8:13.98
4 Finland 1999 Finland FIN 8:18.32
Poängställningen

1 Denmark 511
2 Sweden 325
3 Estonia 292
4 Finland 206
5 Faroe Islands 83

Medaljerna

Plac Förening Guld Silver Brons Totalt

1 Denmark 21 20 20 61
2 Estonia 7 7 6 20
3 Faroe Islands 5 2 0 7
4 Sweden 4 8 7 19
5 Finland 1 2 4 7

Tävlingstider

Lördag 10.00
Lördag 16.00
Söndag 09.00

Tävlingsprogram
söndag


27    50m Butterfly Girls    
28    50m Butterfly Boys    
29    400m Freestyle Girls    
30    400m Freestyle Men    
31    200m Backstroke Girls        
32    200m Backstroke Boys    
33    100m Breaststroke Girls    
34    100m Breaststroke Boys    
35    200m IM Girls    
36    200m IM Boys    
37    4X200m Freestyle Girls        
38    4X200m Freestyle Boys   

Web och text:
Bo Hultén

Bilder:
Lennart Pettersson