Mycket Sarah Sjöström under GP-helgen i Malmö. Precis som vi vill ha det!

Finalpasset söndag

Dagens Sarah Sjöström adderade till gårdagens segrar - 3 st - ytterligare tre topplaceringar under andra finalpasset:

100m fritt med 54,27 - inte såå snabbt kanske MEN en tuff vecka måste ju också slita på en kanonsimmerska som Sarah.

Sedan vann hon också 100m ryggsim med 1.01.05, knappt före hemmasimmerskan Ida Lindborg.

I sista grenen - 50m fjärilsim så simmade hon på årets snabbaste tiden i världen. 25,24 blev det för henne.

6 grenar
12 lopp
6 segrar
6 x 1500:- plus 10000:- i prispengar. Totalt 19.000:-

och därtill ett svensk rekord. Ja där har ni kalla fakta om Sarah denna helgen. Inte illa!!!

Ida Lindborg fanns med i toppen på 100m fritt idag. Inte helt vanligt av ryggsimmerskan från Malmö.
Ida Lindborg fanns med i toppen på 100m fritt idag. Inte helt vanligt av ryggsimmerskan från Malmö.

mer.....

Ida Lindborg vill vara med och tafsa på lagkappsplatserna också i frisim. Idag simmade hon i mål före två av de andra kontrahenterna på 100m fritt - Magdalena Kuras och storasyrran Nathalie Lindborg. Före sig hade hon Sarah Sjöström och Ida Marko-Varga. Ju fler som konkurrerar ju bättre resultat hoppas vi!

Adam Paulsson vann 200m fritt herrar. Men han behövde inte slita ihjäl sig. Vann med tre sekunder och hade 1.51.71 som segertid.

På damernas 50m bröstsim var det hyfsat tätt mellan Sophie Hansson och Israels Amit Ivri. 31.89 mot 32.13. Helsingborgskan vann däremot 200m bröstsim klart. OS i sikte!

Erik Persson däremot vann klart herrarnas 100m bröstsim. Han går mot en mycket intressant säsong.

Jaqueline Hippi känns som den enda medleysimmerskan just nu som greppar 400m medley. Vann klart idag. Men åtta sekunder.

Marcus Shlesinger från Israel tillhör inte de mest namnkunniga simmarna i landet men vann sin tredje seger under helgen i Malmö. Bra så!

Seger också på 50m ryggsim herrar för en simmare från Israel. Här var det Jonatan Kopelev som segrade klart före bäste svensk Mattias Carlsson, Uddevalla.

Keren Siebner Isreal vann 200m fjärilsim på  2.13.67 före Ida Marko-Varga. Idas "glidfjäril" räckte inte till här utan hon fick på tafsen med sekunden.

På 200m medley vann Simon Sjödin matchen mot Israels Yakov Toumarkin. Simons segrade på 2.01.48.Segermarginal med dryga sekunden.

Erica Dahlgren S02 vann 400m fritt, två sekunder över det personliga rekordet - 4.24.46.

Christoffer Carlsen och David Gamburg delade på segern på 50m fritt. Bägge med 23,28.

Victor Johansson, Jönköpingssimmaren slog personligt rekord på 1500m fitt med 11 sekunder. Sluttid 15.40 kan bli bra mycket bättre senare under säsongen.....

Adam Paulsson Elfsborg vann 200m fritt herrar

Gren 17, 100m Freestyle Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 54.27
2 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 55.68
3 Andrea Murez 1992 Israel ISR 55.71
4 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 56.32
5 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 56.43
6 Nathalie Lindborg 1991 Malmö Kappsimningsklubb 56.59
7 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 57.73
8 Keren Siebner 1990 Israel ISR 57.83
9 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 58.86
10 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 59.27
11 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 59.74
12 Lisa Eriksson 1998 Strängnäs Simklubb 1:00.02
13 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 1:00.41
14 Rebecka Gustafsson 1998 Strängnäs Simklubb 1:00.48
15 Tova Olsson 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap 1:00.51
16 Annie Lindström 1996 Kristianstads SLS 1:00.82

Gren 18, 200m Freestyle Men, Finaler
1 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 1:51.71
2 Markus Malm 1997 Jönköpings Simsällskap 1:54.21
3 Daniel Kertes 1999 Ängelholms Simsällskap 1:54.45
4 Gustaf Dahlman 1997 Västerås Simsällskap 1:54.59
5 Daniel Forndal 1997 Jönköpings Simsällskap 1:54.93
6 Jonas Holmström 1992 Helsingborgs Simsällskap 1:56.99
7 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 1:57.01
8 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 1:57.12
9 Erik Brandt 1999 Södertälje Simsällskap 1:55.37
10 Oscar Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 1:57.48
11 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 1:58.10
12 Joel Huth 1996 Södertörns Simsällskap 1:58.84
13 Hugo Rydberg 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:59.09
14 Robin Hanson 2001 Järfälla Simsällskap 1:59.92
15 Anton Andersson 1993 Linköpings Allmänna SS 2:00.85
16 Max Troell 1995 Helsingborgs Simsällskap 2:01.78

Gren 19, 50m Breaststroke Women, Finaler
1 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 31.89
2 Amit Ivri 1989 Israel ISR 32.13
3 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 33.11
4 Sophia Norén 1998 Solna Sundbyberg SS 04 33.26
5 Hannah Brunzell 2001 Västerås Simsällskap 33.56
6 Hanna Cederholm 1997 Simklubben Laxen 33.65
7 Sara Wallberg 1999 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.95
8 Mari Louise Tran 1997 Helsingborgs Simsällskap 34.07
9 Viktoria Reinhold 1996 Göteborg Sim 34.33
10 Lina Westerlund 1995 Wisby Simsällskap 34.41
11 Lina Rosvall 1997 Helsingborgs Simsällskap 34.55
11 Lina Wingren 1996 Simklubben Triton 34.55
13 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 34.75
14 Caroline Speiner 1994 Södertörns Simsällskap 34.99
14 Edith Axelsson-Wiesel 2002 Ljungby Simsällskap 34.99
16 Julia Månsson 2002 Örebro Simallians 35.41

Gren 20, 100m Breaststroke Men, Finaler
1 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap 1:02.13
2 Ronen Faor 1995 Israel ISR 1:04.69
3 Lasse Pittioni 1995 Gladsaxe Idræts Forening DEN 1:05.40
4 Alexander Morgan 1996 Stockholms Kappsimningsklubb 1:05.61
5 Christoffer Andersson 1994 Tyresö Simsällskap 1:06.30
6 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 1:06.49
7 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 1:07.08
8 Felix Nilsson 1990 Simklubben Triton 1:08.19
9 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 1:07.75
10 Andreas Fürst 1990 Väsby Simsällskap 1:07.78
11 Viktor Kertes 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:07.92
12 Teodor Widerberg 1998 Simklubben Laxen 1:08.14
13 Anton Persson 1994 Malmö Kappsimningsklubb 1:08.16
14 Frederik Rindshøj 1999 Gladsaxe Idræts Forening DEN 1:08.96
15 Edward Eliasson 1997 Solna Sundbyberg SS 04 1:09.53
16 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 1:09.99

Malmö igen.

Kul för Malmö och arrangörsklubben MKK att man åter kan arrangera simtävlingar inomhus. Visserligen inte i en tipptopp arena men mycket var bra. Man hade ansträngt sig att göra ett arrangemang som var lite annorlunda. Man kan säkert få fler chanser i framtiden och borde vara en bra GP-arrangör i framtiden. Närhet till hotell, transporter och annat bra. 4 min promenad till hotell, 5 minuter till tåget och 15 minuter till flyget. Inte många anläggningar slår det.

Marcus Shlesinger vann 100m fjärilsim
Marcus Shlesinger vann 100m fjärilsim
Gren 21, 400m Medley Women, Finaler
1 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 4:53.56
2 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 5:01.13
3 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 5:04.80
4 Hannah Nissen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 5:05.82
5 Wilma Johansson 2001 Jönköpings Simsällskap 5:08.24
6 Rebecca Håkansson 1996 Vellinge-Näsets Simklubb 5:08.57
7 Hanna Jörlund 1991 Södertörns Simsällskap 5:11.70
8 Erica Sjöholm 1997 Sjöbo Simsällskap 5:11.89

Gren 22, 100m Butterfly Men, Finaler
1 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 54.21
2 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 55.10
3 Jesper Björk 1993 Helsingborgs Simsällskap 55.22
4 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 56.24
5 Oscar Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 56.94
6 Markus Malm 1997 Jönköpings Simsällskap 57.10
7 Henry Kerman 1997 Jönköpings Simsällskap 57.50
8 Anton Olsen 1998 Gladsaxe Idræts Forening DEN 57.70
9 Yonatan Batsha 1996 Israel ISR 57.65
10 Hampus Lovinge 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 57.97
11 Viktor Fridsjö 1998 Järfälla Simsällskap 58.28
12 William Brand 1998 Eskilstuna Simklubb 58.81
13 Jonas Vibsig Berding 1996 Gladsaxe Idræts Forening DEN 59.19
14 Filip Dolk 1996 Helsingborgs Simsällskap 59.30
15 Karl Lindoff 1998 Eskilstuna Simklubb 59.61
16 Albin Larsson 1998 Varberg Sim 1:00.85

Gren 23, 100m Backstroke Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 1:01.05
2 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 1:01.41
3 Andrea Murez 1992 Israel ISR 1:03.84
4 Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap 1:04.29
5 Amit Ivri 1989 Israel ISR 1:05.14
6 Miranda Arvidsson 1998 Kalmar Simsällskap 1:06.92
7 Wilma Persson 2001 Sundsvalls Simsällskap 1:07.10
8 Hannah Brunzell 2001 Västerås Simsällskap 1:07.96
9 Johanna Pettersson 1996 Jönköpings Simsällskap 1:06.37
10 Anna Miram 1999 Ludvika Simsällskap 1:07.18
11 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 1:07.61
12 Amanda Granborg 1999 Simklubben Triton 1:08.01
13 Julia Stenhård 2000 Helsingborgs Simsällskap 1:08.74
14 Emma Bergkvist 2000 Strängnäs Simklubb 1:08.78
15 Tilda Öman 2000 Simklubben Elfsborg 1:09.12
16 Mathilda Eriksson 2001 Solna Sundbyberg SS 04 1:10.20

Gren 24, 50m Backstroke Men, Finaler
1 Jonatan Kopelev 1991 Israel ISR 25.35
2 Mattias Carlsson 1990 Uddevalla Sim 26.79
3 Jesper Björk 1993 Helsingborgs Simsällskap 26.81
4 Pontus Palmqvist 1991 Linköpings Allmänna SS 27.53
5 Efrem Ghirmai 1996 Helsingborgs Simsällskap 27.60
6 Olle Sköld 1999 Tyresö Simsällskap 27.63
7 Björn Seeliger 2000 Södertälje Simsällskap 27.85
8 Artur Polak 1996 Israel ISR 28.15
9 Filip Hedman 1998 Täby Sim 28.05
10 Victor Zetterman 1995 Örebro Simallians 28.18
11 Frederik Galving 1998 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 28.27
12 Oskar Gannholm-Johansson 1996 Linköpings Allmänna SS 28.60
13 Nicklas Östman Pedersen 2002 Herlev Svømning DEN 28.61
14 Isak Meding 1998 Örebro Simallians 28.70
15 Mattias Evaldsson 1997 Kalmar Simsällskap 28.85
16 Gergö Nagy 1995 Ljungby Simsällskap 28.90
Genom att klicka på bilden så får du upp den i större format.
Gren 25, 200m Butterfly Women, Finaler
1 Keren Siebner 1990 Israel ISR 2:13.67
2 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 2:14.77
3 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 2:19.99
4 Emilia Christiansen 1999 S71 2:21.36
5 Elin Podéus 1997 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:21.62
6 Isabelle Hanson 1998 Järfälla Simsällskap 2:23.07
7 Cecilie Wiuff 2000 Herlev Svømning DEN 2:24.57
8 Regitze Gaard 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:25.16
9 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 2:25.29
10 Alexandra Uusaro 1995 Täby Sim 2:26.90
11 Augusta Andersson 1997 Sjöbo Simsällskap 2:27.84
12 Ida Swegmark 2000 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:28.06
13 Anna Eriksson 1999 Strängnäs Simklubb 2:31.62
14 Rebecca Hesslevik 2000 Helsingborgs Simsällskap 2:32.71
15 Petra Johansson 1997 Säffle Simsällskap 2:33.04
16 Kamelia Gradinarska 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap 2:34.58

Gren 26, 200m Medley Men, Finaler
1 Simon Sjödin 1986 Simklubben Neptun 2:01.48
2 Yakov Toumarkin 1992 Israel ISR 2:02.57
3 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap 2:03.40
4 Petter Fredriksson 1997 Simklubben Hajen 2:08.20
5 Samuel Törnqvist 1997 Väsby Simsällskap 2:08.66
6 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 2:09.49
7 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 2:09.79
8 Linus Kanth 1991 Västerås Simsällskap 2:10.97
9 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:11.14
10 Anton Andersson 1993 Linköpings Allmänna SS 2:13.11
11 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 2:13.92
12 Henry Kerman 1997 Jönköpings Simsällskap 2:14.11
13 Miro Torola 1995 Göteborg Sim 2:14.64
14 Victor Lloyd 1996 Trelleborg Sim 2:15.53
15 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 2:16.80
16 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 2:16.88

Gren 27, 400m Freestyle Women, Finaler
1 Erica Dahlgren 1997 Simklubben S 02 4:24.46
2 Carin Klasson 1995 Södertörns Simsällskap 4:27.22
3 Phoebe Linde Atkins 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:29.74
4 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 4:31.11
5 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 4:34.82
6 Lina Sjöholm 2000 Sjöbo Simsällskap 4:36.31
7 Johanna Palmkvist 1999 Helsingborgs Simsällskap 4:37.85
8 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 4:38.54

Gren 28, 50m Freestyle Men, Finaler
1 Christoffer Carlsen 1992 Helsingborgs Simsällskap 23.28
1 David Gamburg 1993 Israel ISR 23.28
3 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 23.37
4 Alexander Frost 1997 Norrköpings Kappsimningsklubb 23.91
5 Mark Shperkin 1998 Israel ISR 23.94
6 Daniel Forndal 1997 Jönköpings Simsällskap 24.08
6 Meiron Cheruti 1997 Israel ISR 24.08
8 Jonas Holmström 1992 Helsingborgs Simsällskap 24.12
9 Ahmad Attellesey 1995 Simklubben Triton 24.34
9 Björn Seeliger 2000 Södertälje Simsällskap 24.34
11 Olle Sköld 1999 Tyresö Simsällskap 24.43
12 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 24.46
13 Mika Persson 1998 Höganäs Simsällskap 24.50
14 Eric Hinderup 1998 Malmö Kappsimningsklubb 24.51
15 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 24.74
16 Joel Huth 1996 Södertörns Simsällskap 24.76
Jo då - Sophie Hansson vann både 50 och 200m bröstsim idag.
Jo då - Sophie Hansson vann både 50 och 200m bröstsim idag.
Gren 29, 200m Breaststroke Women, Finaler
1 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 2:32.51
2 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 2:34.88
3 Amanda Rutqvist 1991 Göteborg Sim 2:35.53
4 Johanna Holm 1996 Helsingborgs Simsällskap 2:39.62
5 Laura Findal Andersen 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:40.99
6 Lina Wingren 1996 Simklubben Triton 2:41.92
7 Julia Månsson 2002 Örebro Simallians 2:45.75
8 Hanna Cederholm 1997 Simklubben Laxen 2:48.35
9 Wilma Johansson 2001 Jönköpings Simsällskap 2:46.21
10 Nilla Atzmannstorfer 1998 Jönköpings Simsällskap 2:46.35
11 Nelly Rasmusson 2001 Helsingborgs Simsällskap 2:47.13
12 Liva Schmid 2000 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 2:47.34
13 Sarah Wallin 2000 Ludvika Simsällskap 2:47.48
14 Fanny Strömstedt 1996 Spårvägen Simförening 2:47.57
15 Fanny Andersson 1997 Simklubben Triton 2:51.87
16 Lina Westerlund 1995 Wisby Simsällskap 2:53.05

Gren 30, 1500m Freestyle Men, Finaler
1 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 15:40.15
2 Christopher Jedel 1995 Mölndals Allmänna Simsällskap 16:06.75
3 Lukas Steiner 1998 Västerås Simsällskap 16:42.46
4 Simon Plato 1993 Helsingborgs Simsällskap 16:48.93
5 Lukas Storm 1999 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 16:51.17
6 Melker Olsson 2000 Simklubben Elfsborg 16:59.06
7 Tor Leander 1999 Mölndals Allmänna Simsällskap 17:01.61
8 Oskar Nordstrand 1991 Helsingborgs Simsällskap 17:02.24

Gren 31, 50m Butterfly Women, Finaler
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 25.24
2 Amit Ivri 1989 Israel ISR 26.76
3 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 27.66
4 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 27.81
5 Sara Junevik 2000 Falu Simsällskap 27.90
6 Annie Lindström 1996 Kristianstads SLS 28.50
7 Rebecka Gustafsson 1998 Strängnäs Simklubb 28.56
8 Ronja Wikström 1996 Helsingborgs Simsällskap 28.74
9 Ida Liljeqvist 1999 Höganäs Simsällskap 28.88
10 Ida Sandwång 2001 Landskrona Simsällskap 29.02
11 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 29.03
12 Vilma Unnermark 1997 Södertörns Simsällskap 29.05
13 Hilma Ramdén 2000 Södertälje Simsällskap 29.14
14 Anna Eriksson 1999 Strängnäs Simklubb 29.18
15 Ida Agerbak Trandum 1996 Gladsaxe Idræts Forening DEN 29.47
16 Mathilda Eriksson 2001 Solna Sundbyberg SS 04 29.73

Gren 32, 200m Backstroke Men, Finaler
1 Yakov Toumarkin 1992 Israel ISR 2:00.38
2 Axel Pettersson 1995 Jönköpings Simsällskap 2:03.26
3 Oskar Ericsson 1997 Täby Sim 2:04.76
4 Mattias Carlsson 1990 Uddevalla Sim 2:04.99
5 Yonatan Batsha 1996 Israel ISR 2:05.18
6 Artur Polak 1996 Israel ISR 2:05.63
7 Petter Fredriksson 1997 Simklubben Hajen 2:06.29
8 Robin Hanson 2001 Järfälla Simsällskap 2:17.02
9 Elias Altman 1998 Saltsjöbadens Idrottsförening 2:13.69
10 Victor Lloyd 1996 Trelleborg Sim 2:14.99
11 Daniel Olsson 1996 Linköpings Allmänna SS 2:15.68
12 Nicklas Östman Pedersen 2002 Herlev Svømning DEN 2:17.57
13 Marcus Kindberg 1993 Malmö Kappsimningsklubb 2:18.44
14 Axel Ydenius 1997 Södertälje Simsällskap 2:19.30
15 Erik Reinholdz 1997 Södertörns Simsällskap 2:21.22
- Anton Marijanovic 2000 Södertörns Simsällskap DNS
TOP-20 enligt FINA-poängen under helgen.


Plac. Namn Född Förening Poäng
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 940 - SEK 10000
2 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap 874- SEK 8000
3 Jonatan Kopelev 1991 Israel 852- SEK 6000
4 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 847 - SEK 4000
5 Simon Sjödin 1986 Simklubben Neptun 826 - SEK 2000

6 Andrea Murez 1992 Israel 821
7 Louise Hansson 1996 Helsingborgs Simsällskap 818
8 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 817
9 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 815
10 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 811
11 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 807
12 Yakov Toumarkin 1992 Israel 805
13 Christoffer Carlsen 1992 Helsingborgs Simsällskap 803
13 Keren Siebner 1990 Israel 803
15 Ronen Faor 1995 Israel 802
16 David Gamburg 1993 Israel 794
17 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 791
18 Marcus Shlesinger 1991 Israel 789
19 Nathalie Lindborg 1991 Malmö Kappsimningsklubb 779
20 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 777

OVAN: Mästerskapssidans Bosse Hultén snackar med förbundskaptenen Ulrika Sandmark om Simlandslagets aktiviteter inför OS 2016

Försöken / Heats
Andra dagen av GP i Malmö.....

Enda svenska GP-tävlingen i landet under 2016. Ja det var rätt att landa den i Malmö. En stad som med traditionens rätt har arrangerat många simtävlingar historiskt sätt och nu fått ett nytt bad och det visade sig att det gick att arrangera simtävlingar också i en arena som intte är byggd för tävlingar. Visserligen kostar det det både pengar och tid att transformera hallen till simtävlingar och kanske orkar man inte göra det så många gånger MEN den här första gången är det naturligtvis lockande och kul.

Från dagens försökstävlingar plockar vi:

att Sarah Sjöström leder 100m fritt, 100m ryggsim och 50m fjäril. Tre säkra segrar i em. Då blir det sammanlagt sex segrar för Sarah.

att just på 100m fritt och också på 200m fritt så "pinkas det revir" av simmare som vill komma med till OS i lagkapper. Det är bra att man fejsar upp och simmar mycket. Det kommer att ge utveckling.

att det kanske inte riktigt visades upp rekordtider på herrarnas 200m fritt men att det kommer att bli en spännande final där ett gäng grabbar kommer att hetsa varann. Här är det naturligtvis EM-platser som det skall slåss om i lagkapp.

att Sophie Hansson, yngsten i simfamiljen från Helsingborg kommer att bli mycket spännande redan den här säsongen. Undrar om hon inte kan utmana Jennie Johansson redan under 2016?

att Erik Persson var snabbast i försöken på 100m bröstsim, också!

att på herrarnas 200m medley kan det bli en fin final mellan Israels Toumarkin och Simon Sjödin.

att 400m fritt damer inte var bra i försöken.....

att det märks vilka simmare som tränar i lång bana under vintern.
Erik Persson, Kungsbacka snbbast i försöken på 100m bröstsim
Erik Persson, Kungsbacka snbbast i försöken på 100m bröstsim
Gren 17, 100m Freestyle Women, Försök
1 Sarah Sjöström 1993 Södertörns Simsällskap 55.38
2 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton 56.15
3 Ida Marko-Varga 1985 Simklubben Triton 56.27
4 Andrea Murez 1992 Israel ISR 56.93
5 Nathalie Lindborg 1991 Malmö Kappsimningsklubb 57.17
6 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb 57.42
7 Keren Siebner 1990 Israel ISR 57.62
8 Josefin Lindkvist 1993 Väsby Simsällskap 57.66
9 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 59.03
10 Hanna Eriksson 1999 Jönköpings Simsällskap 59.15
11 Emma Johansson 1991 Simklubben Hajen 59.24
12 Lisa Eriksson 1998 Strängnäs Simklubb 59.59
13 Linnéa Bielicz 1994 Göteborg Sim 59.71
14 Alba Forés 1998 Simklubben Triton 59.77
15 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 59.78
16 Annie Lindström 1996 Kristianstads SLS 1:00.08

Gren 18, 200m Freestyle Men, Försök
1 Gustaf Dahlman 1997 Västerås Simsällskap 1:52.76
2 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap 1:53.45
3 Adam Paulsson 1995 Simklubben Elfsborg 1:54.84
4 Daniel Kertes 1999 Ängelholms Simsällskap 1:55.04
5 Markus Malm 1997 Jönköpings Simsällskap 1:55.35
6 Filip Grimberg 1998 Jönköpings Simsällskap 1:56.00
7 Daniel Forndal 1997 Jönköpings Simsällskap 1:56.16
8 Jonas Holmström 1992 Helsingborgs Simsällskap 1:57.12
9 Markus Fürst 1996 Jönköpings Simsällskap 1:57.73
10 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 1:58.45
10 Oscar Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 1:58.45
12 Hugo Rydberg 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 1:58.89
13 Erik Brandt 1999 Södertälje Simsällskap 1:59.42
14 Robin Hanson 2001 Järfälla Simsällskap 1:59.68
15 Max Troell 1995 Helsingborgs Simsällskap 2:00.13
16 Anton Andersson 1993 Linköpings Allmänna SS 2:00.19

Gren 19, 50m Breaststroke Women, Försök
1 Sophie Hansson 1998 Helsingborgs Simsällskap 32.22
2 Amit Ivri 1989 Israel ISR 33.15
3 Vilma Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 33.28
4 Hanna Cederholm 1997 Simklubben Laxen 33.47
5 Sophia Norén 1998 Solna Sundbyberg SS 04 33.72
6 Hannah Brunzell 2001 Västerås Simsällskap 33.89
7 Mari Louise Tran 1997 Helsingborgs Simsällskap 33.95
8 Sara Wallberg 1999 Norrköpings Kappsimningsklubb 34.06
9 Viktoria Reinhold 1996 Göteborg Sim 34.41
10 Lina Rosvall 1997 Helsingborgs Simsällskap 34.43
11 Maja Fredriksson 1999 Ludvika Simsällskap 34.63
12 Lina Westerlund 1995 Wisby Simsällskap 34.65
13 Moa Ståhl 1995 Simklubben Triton 34.72
14 Edith Axelsson-Wiesel 2002 Ljungby Simsällskap 34.79
15 Julia Månsson 2002 Örebro Simallians 34.92
16 Caroline Speiner 1994 Södertörns Simsällskap 35.01

Gren 20, 100m Breaststroke Men, Försök
1 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap 1:03.18
2 Alexander Morgan 1996 Stockholms Kappsimningsklubb 1:04.99
3 Daniel Räisänen 1999 Täby Sim 1:06.29
4 Lasse Pittioni 1995 Gladsaxe Idræts Forening DEN 1:06.81
5 Ronen Faor 1995 Israel ISR 1:07.03
6 Christoffer Andersson 1994 Tyresö Simsällskap 1:07.16
7 Jacob Jörgensen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 1:07.92
8 Felix Nilsson 1990 Simklubben Triton 1:07.94
9 Robert Palosaari 1992 Väsby Simsällskap 1:07.99
10 Viktor Kertes 1996 Helsingborgs Simsällskap 1:08.00
11 Andreas Fürst 1990 Väsby Simsällskap 1:08.20
12 Frederik Rindshøj 1999 Gladsaxe Idræts Forening DEN 1:08.51
13 Teodor Widerberg 1998 Simklubben Laxen 1:08.71
14 Anton Persson 1994 Malmö Kappsimningsklubb 1:08.81
15 Ludwig Hareskog 1998 Södertälje Simsällskap 1:08.85
15 Pontus Jonsson 2000 Södertörns Simsällskap 1:08.85
Hylliebadet i Malmö - tummelplats för årets GP-tävlingar
Hylliebadet i Malmö - tummelplats för årets GP-tävlingar

Gren 21, 400m Medley Women, Försök
1 Jaqueline Hippi 1996 Simklubben Neptun 5:01.49
2 Frida Berggren 1994 Västerås Simsällskap 5:03.81
3 Ida Schütt 1996 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 5:09.00
4 Hanna Jörlund 1991 Södertörns Simsällskap 5:10.99
5 Hannah Nissen 1997 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 5:11.17
6 Rebecca Håkansson 1996 Vellinge-Näsets Simklubb 5:12.52
7 Wilma Johansson 2001 Jönköpings Simsällskap 5:12.53
8 Erica Sjöholm 1997 Sjöbo Simsällskap 5:13.01
9 Ida Swegmark 2000 Mölndals Allmänna Simsällskap 5:13.03
10 Isabelle Hanson 1998 Järfälla Simsällskap 5:14.07
11 Laura Findal Andersen 2001 Svømmeklubben Kvik, Kastrup DEN 5:14.68
12 Ebba Hellström 1992 Simklubben S 02 5:14.95
13 Emma Rotstam 1998 Järfälla Simsällskap 5:15.20
14 Emma Sundstrand 2001 Södertälje Simsällskap 5:17.98
15 Emma Sundstedt 1998 Spårvägen Simförening 5:18.49
16 Nilla Atzmannstorfer 1998 Jönköpings Simsällskap 5:18.67

Gren 22, 100m Butterfly Men, Försök
1 Jesper Jonsson 1993 Södertörns Simsällskap 55.88
2 Marcus Shlesinger 1991 Israel ISR 55.98
3 Jesper Björk 1993 Helsingborgs Simsällskap 56.33
4 Markus Malm 1997 Jönköpings Simsällskap 57.18
5 Oscar Ekström 1994 Linköpings Allmänna SS 57.39
6 Albin Lövgren 1999 Jönköpings Simsällskap 57.45
7 Anton Olsen 1998 Gladsaxe Idræts Forening DEN 57.50
8 Henry Kerman 1997 Jönköpings Simsällskap 57.61
9 Hampus Lovinge 1998 Norrköpings Kappsimningsklubb 57.66
