Nordiska Mästerskapen 2016 - kort bassäng -
Kolding, DEN

Andra dagen av Nordiska Mästerskapen i Kolding - blev det fyra svenska segrar - samtliga i herrklassen. Juniorklassen med Erik Brandt och Emil Hassling och seniorklassen Filip Svedberg och William Lulek..

Som vanligt i sådana sammanhang är ju resultaten blandade. Ömsom vin och ömsom vatten. För många simmare är det här första gången i internationella sammanhang. Ett mästerskap på vägen mot de riktigt stora sammanhangen. NM är verkligen här för att stanna. En riktigt bra skolning för kommande EM/VM/OS.

Det finns ingen anledning att gå in och analysera i detalj men man kan konstatera att herrsidan har en aning fördel framför damerna. Det finns en bra koppling mellan de simmare som idag finns med på VM och  till NM-simmarna och sedan vidare ner mot ännu yngre simmare. En bra kedja att lita på i framtiden.

Dagens segrare

Juniorklassen
100m fritt herrar Erik Brandt - 400m medley herrar  Emil Hassling

Seniorklassen
100m fjäril  Filip Svedberg - 400m medley herrar William Lulek
Brons till Vilma Ekström från LASS-Linköping

15 50m Breaststroke Women (en klass seniorer och juniorer tillsammans)

1 Veera Kivirinta 1995 30.33  Finland
2 Josefine B. Pedersen 1999 31.13  Denmark
3 Vilma Ekström 1994 31.15  Sweden
4 Karleen Kersa 1996 31.56  Estonia
5 Hannah Brunzell 2001 31.77  Sweden
6 Marlene Niemi 1992 31.97  Finland
7 Ariel Braathen 1999 32.01  Norway
8 Agne Seleikaite 2000 32.18  Lithuania

16 50m Breaststroke Men (en klass seniorer och juniorer tillsammans)

1 Sami Aaltomaa 1992 27.19  Finland
2 Jørgen Scheie Bråthen 1995 27.52  Norway
2 Philip Greve 1998 27.52  Denmark
4 Teemu Vuorela 1994 27.56  Finland
5 Tobias B. Bjerg 1998 27.62  Denmark
6 Christoffer Tofte Haarsaker 1993 27.80 Norway
7 Jonas Sadauskas 1996 27.85 Lithuania
8 Erik Kähr 1995 28.03 Sweden

17 100m Freestyle Women

Junioreklassen

1 Amalie Søby Mortensen 2001 55.45 Denmark
2 Nea-Amanda Heinola 2000 55.49  Finland
3 Elisabeth Sabroe Ebbesen 2002 55.95  Denmark
4 Gloria Muzito 2002 56.80  Sweden
5 Kristine Bjellvåg Braathen 2000 56.97  Norway
6 Ronja Riihinen 2000 57.04  Finland
7 Malene Rypestøl 2001 58.04  Norway
8 Liepa Kluonyte 2002 58.42  Lithuania

Seniorklassen
1 Marte Løvberg 1999 55.02  Norway
2 Maria Grandt 1998 55.35 Denmark
3 Julia Bruneau 1999 55.79 Finland
4 Stine Lise Grønvold Stenseth 1994 55.85 Norway
5 Emma Wahlström 1994 56.01 Sweden
6 Emily Gantriis 1999 56.31 Denmark
6 Klara Thormalm 1998 56.31 Sweden
8 Reetta Kanervo 1999 56.32  Finland

18 100m Freestyle Men

Junioreklassen

1 Erik Brandt 1999 49.28  Sweden
2 Daniel Kertes 1999 49.98  Sweden
3 Tomas Sungaila 1999 50.00  Lithuania
4 Darijus Astrauskas 1999 50.14  Lithuania
5 Rasmus Udbye 2000 50.62  Denmark
6 Janter Suun 2000 50.76  Estonia
7 Otto Rannikko 1999 50.85  Finland
8 Andreas Kaas Elmgreen 1999 50.89  Denmark

Seniorklassen
1 Anton Herrala 1993 48.82  Finland
2 Håkon Wulf Haugen 1996 49.16  Norway
3 Mathias Zander Rysgaard 1998 49.37  Denmark
4 Miikka Ruohoniemi 1993 49.54  Finland
5 Jesper Jonsson 1993 49.61  Sweden
6 Sigurd Holten Bøen 1997 50.16  Norway
7 Gustaf Dahlman 1997 51.11  Sweden

19 100m Butterfly Women

Junioreklassen

1 Katrine Bukh Villesen 2000 1:00.17  Denmark
2 Karoline Barrett 2002 1:00.79  Denmark
3 Margaret Markvardt 2000 1:00.88  Estonia
4 Vilma Oura 2001 1:02.20  Finland
5 Jennifer Vo 2000 1:02.84  Norway
6 Vár E. Eidesgaard 2001 1:04.19  Faroe Islands
- Camilla Rimmereide 2000 DNF  Norway
- Jana B. Thomsen 2000 DSQ not simu touch 25m  Faroe Islands

Seniorklassen
1 Hedda Øritsland 1999 59.96  Norway
2 Ida Liljeqvist 1999 1:01.12  Sweden
3 Hanna Eriksson 1999 1:02.00  Sweden
4 Inga Elin Cryer 1993 1:02.34  Iceland
5 Diana Jaruseviciute 1999 1:02.62  Lithuania

Filip Svedberg

20 100m Butterfly Men

Junioreklassen

1 Kregor Zirk 1999 51.44 Estonia
2 Tomoe Zenimoto Hvas 2000 52.61  Norway
3 Armin Evert Lelle 1999 53.82  Estonia
4 Mikkel-Emil Rosenbom 1999 53.95  Denmark
5 Albin Lövgren 1999 54.05  Sweden
6 Johan Bragason 1999 54.37  Denmark
7 Peik Lindberg 1999 55.60  Finland
8 Sindre Pleym Olsen 2000 56.36

Seniorklassen
1 Filip Svedberg 1997 52.72  Sweden
2 Cevin Anders Siim 1997 53.30  Estonia
3 Povilas Strazdas 1996 53.87  Lithuania
4 Nicolas Blanch 1997 54.21  Denmark
5 Teemu Vuorela 1994 54.54  Finland
6 Ágúst Júlíusson 1989 54.81  Iceland
7 Sander Paavo 1998 55.37  Estonia
8 Pavals Vilcans 1990 56.13  Latvia

21 400m Medley Women

Junioreklassen

1 Astrid Julie Halvorsen 2001 4:46.45  Norway
2 Helena Rosendahl Bach 2000 4:46.94  Denmark
3 Essi-Maria Lillman 2000 4:51.86  Finland
4 Margaret Markvardt 2000 4:52.87  Estonia
5 Wilma Johansson 2001 4:54.41  Sweden
6 Edith Jernstedt 2002 4:58.29  Sweden
7 Ellen Nielsen 2001 5:01.86  Denmark
8 Eydís Ósk Kolbeinsdóttir 2000 5:04.00

Seniorklassen
1 Hilla Kortetjärvi 1996 4:52.00  Finland
2 Christine Ekman 1994 4:52.40  Sweden
3 Sunneva Dögg Robertson 1999 4:53.38  Iceland
4 Erika Martisiute 1999 4:58.16  Lithuania

Emil Hassling

22 400m Medley Men

Junioreklassen

1 Emil Hassling 2000 4:21.77  Sweden
2 Patrick Toth 2000 4:23.03  Norway
3 Erikas Kapocius 2000 4:23.58  Lithuania
4 Magnus B. Høgild 1999 4:24.06  Denmark
5 Daniel Räisänen 1999 4:26.74  Sweden
6 Joonas Niine 2000 4:39.45  Estonia
7 Wilhelm Suominen 1999 4:39.93  Finland
- Mikkel Gadgaard 1999 DSQ not simu touch 275m  Denmark

Seniorklassen
1 William Lulek 1998 4:15.80  Sweden
2 Jacob M. Jørgensen 1997 4:17.69  Denmark
3 Tapio Junninen 1995 4:20.20  Finland
4 Silver Hein 1997 4:21.23  Estonia
5 Frank Johan Ojarand 1996 4:25.54  Estonia
6 Alvi Hjelm 1996 4:28.07  Faroe Islands

23 50m Backstroke Women  (en klass seniorer och juniorer tillsammans)
1 Victoria Bierre 2000 27.60  Denmark
2 Lotta Upanne 1998 27.69  Finland
3 Ida Liljeqvist 1999 28.38  Sweden
4 Malene Rypestøl 2001 28.46  Norway
5 Fanny Grönvall 2000 28.55  Finland
6 Anna Brandt Nielsen 1998 28.72  Denmark
7 Sigrid Sepp 1998 28.85  Estonia
8 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 29.48  Norway

24 50m Backstroke Men (en klass seniorer och juniorer tillsammans)

1 Kregor Zirk 1999 24.30  Estonia
2 Björn Seeliger 2000 25.09  Sweden
3 Petter Fredriksson 1997 25.19  Sweden
4 Gytis Stankevicius 1994 25.34  Lithuania
5 Jaakko Rautalin 1989 25.40  Finland
6 Pavals Vilcans 1990 25.41  Latvia
7 Gustav Friberg 1997 25.64  Denmark
8 Matis Hiie 1998 25.80  Estonia 

4x200m fritt damer

Juniorer

1 Danmark Jr 2000 8:07.67
2 Norge J1 Jr. 2000 8:14.35
3 Finland Jr 2000 8:17.14
4 Sweden Jr 2000 8:35.19

Tova Olsson 2001 2:07.09
Gloria Muzito 2002 2:12.45
Hannah Brunzell 2001 2:05.79
Wilma Johansson 2001 2:09.86

5 Faroe Islands Junior 2000 8:36.32
6 Iceland 1 Jr 2000 8:40.61

Seniorer
1 Norge J1 Sr 1999 8:01.56
2 Denmark Sr 1999 8:05.51
3 Sweden Sr 1998 8:10.64

Emma Wahlström 1994 2:00.00
Emma Sundstedt 1998 2:03.35
Hanna Eriksson 1999 2:02.98
Christine Ekman 1994 2:04.31

4 Finland Sr 1998 8:22.34
5 Iceland 2 Sr 1999 8:28.41

4x200m fritt herrar

Juniorklassen

1 Danmark Jr 1999 7:16.34
2 Sweden Jr 2000 7:21.87

Daniel Kertes 1999 1:48.97
Albin Lövgren 1999 1:50.80
Melker Olsson 2000 1:51.49
Erik Brandt 1999 1:50.61

3 Norge G1 Jr. 2000 7:28.34
4 Finland Jr 2000 7:40.4
5 Estonia 1 Jr 2000 7:50.09
6 Iceland Jr 2000 8:00.34

Seniorklassen
1 Denmark Sr 1998 7:15.05
2 Sweden Sr 1998 7:19.01

Jesper Jonsson 1993 1:47.96
Petter Fredriksson 1997 1:50.69
Lukas Steiner 1998 1:50.62
Gustaf Dahlman 1997 1:49.74

3 Finland Sr 1998 7:19.11

F ö r s ö k s t ä v l i n g a r n a

Svenska resultaten i försöken (placering 1-8 går till finalen i em)

50m bröstsim damer (öppen klass)
2 Vilma Ekström 1994 31.21
4 Hannah Brunzell 2001 31.58
12 Caroline Wallenborg 2000 32.95

50m bröstim herrar (öppen klass)
8 Erik Kähr 1995 27.94

100m fritt damer - juniorklassen
4 Gloria Muzito 2002 57.63
10 Tova Olsson 2001 58.69

100m fritt damer - seniorklassen
6 Klara Thormalm 1998 56.30
7 Emma Wahlström 1994 56.56

100m fritt herrar juniorklassen
2 Daniel Kertes 1999 50.36
3 Erik Brandt 1999 50.37

100m fritt herrar seniorklassen
6 Jesper Jonsson 1993 53.21
7 Gustaf Dahlman 1997 54.74

100m fjäril damer - juniorklassen
7 Edith Jernstedt 2002 1:04.00

100m fjäril damer -s eniorklassen
1 Ida Liljeqvist 1999 1:01.74
3 Hanna Eriksson 1999 1:03.50

100m fjäril herrar juniorklassen
4 Albin Lövgren 1999 54.62

100m fjäril herrar seniorklassen
2 Filip Svedberg 1997 54.17

400m medley damer - juniorklassen
4 Edith Jernstedt 2002 4:56.98
5 Wilma Johansson 2001 4:57.42

400m medley damer seniorklassen
3 Christine Ekman 1994 5:00.89

400m medley herrar juniorer
4 Daniel Räisänen 1999 4:28.30
6 Emil Hassling 2000 4:29.72

400m medley herrar seniorer
2 William Lulek 1998 4:28.21

50m ryggsim damer (öppen klass)
4 Ida Liljeqvist 1999 28.59
14 Wilma Persson 2001 29.56
15 Miranda Arvidsson 1998 29.63

50m ryggsim herrar (öppen klass)
4 Björn Seeliger 2000 25.25
5 Petter Fredriksson 1997 25.43